Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.biz $ 24,71 $ 49,42 $ 74,13 $ 123,56 $ 247,11
.blog $ 34,88 $ 69,77 $ 104,65 $ 174,42 $ 348,84
.club $ 22,28 $ 44,56 $ 66,84 $ 111,40 $ 222,79
.com $ 15,44 $ 30,89 $ 46,33 $ 77,22 $ 154,45
.id $ 30,89 $ 61,78 $ 92,67 $ 154,45 $ 308,89
.info $ 23,17 $ 46,33 $ 69,50 $ 115,83 $ 231,67
.io $ 92,67 $ 135,77 $ 228,44 $ 413,77 $ 877,11
.media $ 41,12 $ 47,68 $ 88,80 $ 171,04 $ 376,65
.net $ 17,30 $ 34,60 $ 51,89 $ 86,49 $ 172,98
.network $ 29,36 $ 36,64 $ 66,00 $ 124,73 $ 271,55
.news $ 33,42 $ 44,85 $ 78,27 $ 145,12 $ 312,24
.online $ 44,57 $ 54,53 $ 99,10 $ 188,25 $ 411,10
.org $ 17,92 $ 35,83 $ 53,75 $ 89,58 $ 179,16
.shop $ 41,78 $ 83,57 $ 125,35 $ 208,92 $ 417,84
.us $ 13,59 $ 27,18 $ 40,77 $ 67,96 $ 135,91

Dapatkan Nama Domain