Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.biz $ 24,51 $ 49,01 $ 73,52 $ 122,53 $ 245,06
.blog $ 34,60 $ 69,19 $ 103,79 $ 172,98 $ 345,95
.club $ 22,09 $ 44,19 $ 66,28 $ 110,47 $ 220,94
.com $ 15,32 $ 30,63 $ 45,95 $ 76,58 $ 153,16
.id $ 30,63 $ 61,27 $ 91,90 $ 153,16 $ 306,33
.info $ 22,97 $ 45,95 $ 68,92 $ 114,87 $ 229,75
.io $ 91,90 $ 134,64 $ 226,54 $ 410,34 $ 869,84
.media $ 40,78 $ 47,28 $ 88,06 $ 169,62 $ 373,52
.net $ 17,15 $ 34,31 $ 51,46 $ 85,77 $ 171,54
.network $ 29,12 $ 36,34 $ 65,46 $ 123,70 $ 269,30
.news $ 33,15 $ 44,47 $ 77,62 $ 143,92 $ 309,65
.online $ 44,20 $ 54,08 $ 98,28 $ 186,68 $ 407,69
.org $ 17,77 $ 35,53 $ 53,30 $ 88,84 $ 177,67
.shop $ 41,44 $ 82,87 $ 124,31 $ 207,19 $ 414,37
.us $ 13,48 $ 26,96 $ 40,44 $ 67,39 $ 134,79

Dapatkan Nama Domain